Tree public notice
369 Republican St
View the official City recordEarliest proposed work date
Sep 5, 2025405 days agoWork may begin on or after this date. Removals require 6 businessdays' posted notice.
Comment or appeal deadline
No comment or appeal deadline is published in the City feed.Only some permits carry comment or appeal rights. Check the City's comment guidance and appeal guidance.
Respond to this notice
Who to contact, and how
Seattle Canopy Watch is independent and can't act on notices. These are the City channels that can.
The email opens in your mail app with the notice details filled in. Add your question before sending.
You have a question about a posted notice
Ask SDCI's tree team directly
The removal is tied to a land use or construction permit
Check whether the permit is open for public comment
Trees are being cut with no notice posted, or before the posted date
Report a possible violation
You want to weigh in on Seattle's tree rules overall
Speak to the people who shape the policy
Details
- Notice number
- 002216-25TN
- Related permit
- 7037761-DM
- Published
- Aug 28, 2025
- Tree service provider
- Monarch Landscaping Wa, Llc
- Provider registration
- LIC-TSP-21073
- Trees to remove
- 0
- Other reportable work
- 1
- Status in feed
- Active
Trees removed under permit 7037761-DM
| Species | Diameter | Tier | Status |
|---|---|---|---|
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 48.5″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 47″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 40.5″ | Exceptional | Issued |
| Alaska (Yellow) CedarChamaecyparis nootkatensis | 40.1″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 35.6″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 33″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 31.6″ | Exceptional | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 31.1″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 30.5″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 29.900000000000002″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 29.6″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 29.1″ | Tier 3 | Issued |
| Leyland CypressCupressus x leylandii | 28.2″ | Tier 2 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 28.1″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 28″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 27″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 26.8″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 26.5″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 26.1″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 26″ | Tier 3 | Issued |
| Leyland CypressCupressus x leylandii | 23.900000000000002″ | Tier 3 | Issued |
| Leyland CypressCupressus x leylandii | 23.7″ | Tier 3 | Issued |
| Leyland CypressCupressus x leylandii | 23.6″ | Tier 3 | Issued |
| Leyland CypressCupressus x leylandii | 21.7″ | Tier 3 | Issued |
| Unidentified | 21″ | Other Tree | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 20.7″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 20.5″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 20.5″ | Tier 3 | Issued |
| European BeechFagus sylvatica | 20.3″ | Tier 3 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 19.900000000000002″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 19.8″ | Tier 3 | Issued |
| Fraser'S PhotiniaPhotinia x Fraseri | 19.6″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 19.3″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 19.3″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 19.1″ | Tier 3 | Issued |
| Chain TreeLaburnum anagyroides | 19.1″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 19.1″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 19.1″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 19.1″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 19″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 19″ | Tier 3 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 18.6″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 18.5″ | Tier 3 | Issued |
| Beaked HazelCorylus cornuta | 18.400000000000002″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 17.900000000000002″ | Tier 3 | Issued |
| Hinoki CypressChamaecyparis obtusa | 17.400000000000002″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 17.1″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 16.7″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 16.7″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 16.5″ | Tier 3 | Issued |
| Flowering PlumPrunus cerasifera | 16.5″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 16.4″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 16.3″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 16″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 16″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 15.9″ | Tier 3 | Issued |
| Common HawthornCrataegus laevigata | 15.700000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 15.700000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 15.3″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 15.1″ | Tier 3 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 15″ | Tier 3 | Issued |
| Flowering CherryPrunus serrulata | 14.9″ | Tier 3 | Issued |
| Bitter CherryPrunus emarginata | 14.700000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 14.5″ | Tier 3 | Issued |
| Pacific DogwoodCornus nuttallii | 14.5″ | Exceptional | Issued |
| Flowering PlumPrunus cerasifera | 14.4″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 14.3″ | Tier 3 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 14.1″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 14″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 13.9″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 13.8″ | Tier 3 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 13.700000000000001″ | Exceptional | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 13.700000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 13.700000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 13.700000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 13.200000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 13.1″ | Tier 3 | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 13″ | Tier 3 | Issued |
| Flowering PlumPrunus cerasifera | 13″ | Tier 3 | Issued |
| Hinoki CypressChamaecyparis obtusa | 13″ | Tier 3 | Issued |
| White FirAbies concolor | 13″ | Tier 3 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 12.8″ | Tier 3 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 12.8″ | Tier 3 | Issued |
| White FirAbies concolor | 12.700000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 12.5″ | Exceptional | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 12.3″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 12.3″ | Tier 3 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 12.200000000000001″ | Exceptional | Issued |
| Unidentified | 12.1″ | Other Tree | Issued |
| Strawberry TreeArbutus unedo | 12.1″ | Tier 3 | Issued |
| Flowering PlumPrunus cerasifera | 12″ | Tier 3 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 12″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 12″ | Tier 3 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 12″ | Exceptional | Issued |
| Strawberry TreeArbutus unedo | 11.9″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 11.700000000000001″ | Tier 4 | Issued |
| Common HawthornCrataegus laevigata | 11.5″ | Tier 4 | Issued |
| Norway SprucePicea abies | 11.5″ | Tier 4 | Issued |
| Pacific DogwoodCornus nuttallii | 11.3″ | Exceptional | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 11.3″ | Tier 4 | Issued |
| AppleMalus domestica | 11.200000000000001″ | Tier 4 | Issued |
| White FirAbies concolor | 11″ | Tier 4 | Issued |
| Alaska (Yellow) CedarChamaecyparis nootkatensis | 11″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 11″ | Tier 4 | Issued |
| Bigleaf MapleAcer macrophyllum | 11″ | Tier 4 | Issued |
| Common HawthornCrataegus laevigata | 10.9″ | Tier 4 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 10.5″ | Tier 4 | Issued |
| Alaska (Yellow) CedarChamaecyparis nootkatensis | 10.5″ | Tier 4 | Issued |
| Highclere (Hybrid) HollyIlex x altaclerensis | 10.5″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 10.5″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 10.4″ | Tier 4 | Issued |
| Bigleaf MapleAcer macrophyllum | 10.200000000000001″ | Tier 4 | Issued |
| English HollyIlex aquifolium | 10.200000000000001″ | Tier 4 | Issued |
| Chain TreeLaburnum anagyroides | 10.1″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 10″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 10″ | Tier 4 | Issued |
| Southern MagnoliaMagnolia grandiflora | 10″ | Tier 4 | Issued |
| Alaska (Yellow) CedarChamaecyparis nootkatensis | 9.9″ | Tier 4 | Issued |
| English YewTaxus baccata | 9.9″ | Tier 4 | Issued |
| Rocky Mountain JuniperJuniperus scopulorum | 9.8″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 9.700000000000001″ | Tier 4 | Issued |
| Manna (Flowering) AshFraxinus ornus | 9.6″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 9.5″ | Tier 4 | Issued |
| Norway SprucePicea abies | 9″ | Tier 4 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 9″ | Tier 4 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 9″ | Tier 4 | Issued |
| Norway SprucePicea abies | 8.9″ | Tier 4 | Issued |
| Alaska (Yellow) CedarChamaecyparis nootkatensis | 8.9″ | Tier 4 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 8.9″ | Tier 4 | Issued |
| White FirAbies concolor | 8.9″ | Tier 4 | Issued |
| Bigleaf MapleAcer macrophyllum | 8.9″ | Tier 4 | Issued |
| Pacific DogwoodCornus nuttallii | 8.8″ | Exceptional | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 8.700000000000001″ | Tier 4 | Issued |
| Vine MapleAcer circinatum | 8.6″ | Exceptional | Issued |
| Golden Rain TreeKoelreuteria paniculata | 8.6″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 8.5″ | Tier 4 | Issued |
| GinkgoGinkgo biloba | 8.5″ | Tier 4 | Issued |
| Western White PinePinus monticola | 8.3″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 8.2″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 8.2″ | Tier 4 | Issued |
| English HollyIlex aquifolium | 8.1″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 8″ | Tier 4 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 8″ | Tier 4 | Issued |
| Chain TreeLaburnum anagyroides | 8″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 8″ | Tier 4 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 7.6000000000000005″ | Tier 4 | Issued |
| Alaska (Yellow) CedarChamaecyparis nootkatensis | 7.4″ | Tier 4 | Issued |
| AppleMalus domestica | 7.3″ | Tier 4 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 7.3″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 7.2″ | Tier 4 | Issued |
| Pagoda DogwoodCornus alternifolia | 7.2″ | Tier 4 | Issued |
| Grand FirAbies grandis | 7.1000000000000005″ | Tier 4 | Issued |
| Strawberry TreeArbutus unedo | 6.9″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 6.8″ | Tier 4 | Issued |
| Western HemlockTsuga heterophylla | 6.7″ | Tier 4 | Issued |
| Highclere (Hybrid) HollyIlex x altaclerensis | 6.6000000000000005″ | Tier 4 | Issued |
| Bitter CherryPrunus emarginata | 6.5″ | Tier 4 | Issued |
| Alaska (Yellow) CedarChamaecyparis nootkatensis | 6.2″ | Tier 4 | Issued |
| English HollyIlex aquifolium | 6″ | Tier 4 | Issued |
| European White BirchBetula pendula | 6″ | Tier 4 | Issued |
| English YewTaxus baccata | 6″ | Tier 4 | Issued |
Record history
Every change we've observed in the City feed for this notice.
- createdOct 14, 2026, 2:23 PM PDT