Tree public notice
4727a 30th Ave Ne
View the official City recordEarliest proposed work date
Nov 21, 2025328 days agoWork may begin on or after this date. Removals require 6 businessdays' posted notice.
Comment or appeal deadline
No comment or appeal deadline is published in the City feed.Only some permits carry comment or appeal rights. Check the City's comment guidance and appeal guidance.
Respond to this notice
Who to contact, and how
Seattle Canopy Watch is independent and can't act on notices. These are the City channels that can.
The email opens in your mail app with the notice details filled in. Add your question before sending.
You have a question about a posted notice
Ask SDCI's tree team directly
The removal is tied to a land use or construction permit
Check whether the permit is open for public comment
Trees are being cut with no notice posted, or before the posted date
Report a possible violation
You want to weigh in on Seattle's tree rules overall
Speak to the people who shape the policy
Details
- Notice number
- 003027-25TN
- Related permit
- 7034435-PH
- Published
- Nov 12, 2025
- Tree service provider
- Monarch Landscaping Wa, Llc
- Provider registration
- LIC-TSP-21073
- Trees to remove
- 3
- Other reportable work
- 0
- Status in feed
- Active
Trees removed under permit 7034435-PH
| Species | Diameter | Tier | Status |
|---|---|---|---|
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 58.1″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 57.5″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 56″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 55″ | Exceptional | Issued |
| Lombardy PoplarPopulus nigra 'Italica' | 50.5″ | Exceptional | Issued |
| Silver MapleAcer saccharinum | 38.7″ | Exceptional | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 29.2″ | Tier 2 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 29.2″ | Tier 2 | Issued |
| Pin OakQuercus palustris | 27.6″ | Tier 2 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 27.1″ | Tier 2 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 25.6″ | Tier 2 | Issued |
| Red AlderAlnus rubra | 24″ | Tier 3 | Issued |
| Western Red CedarThuja plicata | 23.7″ | Tier 2 | Issued |
| Red MapleAcer rubrum | 22.2″ | Tier 2 | Issued |
| Scarlet OakQuercus coccinea | 21.6″ | Tier 3 | Issued |
| Japanese ZelkovaZelkova serrata | 21.5″ | Tier 3 | Issued |
| White PoplarPopulus alba | 21.2″ | Tier 2 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 21.2″ | Tier 3 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 20.900000000000002″ | Tier 2 | Issued |
| Sycamore MapleAcer pseudoplatanus | 20.400000000000002″ | Tier 2 | Issued |
| Red AlderAlnus rubra | 20″ | Tier 3 | Issued |
| Japanese ZelkovaZelkova serrata | 19.6″ | Tier 2 | Issued |
| Western Red CedarThuja plicata | 19.5″ | Tier 2 | Issued |
| Pin OakQuercus palustris | 18.900000000000002″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 18.8″ | Tier 2 | Issued |
| Douglas FirPseudotsuga menziesii | 18.7″ | Tier 2 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 18.7″ | Exceptional | Issued |
| Western Red CedarThuja plicata | 18.400000000000002″ | Tier 2 | Issued |
| Douglas FirPseudotsuga menziesii | 17.900000000000002″ | Tier 3 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 17.5″ | Tier 3 | Issued |
| Oregon AshFraxinus latifolia | 17.1″ | Tier 3 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 17″ | Tier 3 | Issued |
| White PoplarPopulus alba | 16.9″ | Tier 2 | Issued |
| Pin OakQuercus palustris | 16.6″ | Tier 2 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 16.6″ | Tier 3 | Issued |
| Japanese ZelkovaZelkova serrata | 16.6″ | Tier 2 | Issued |
| Douglas FirPseudotsuga menziesii | 16.5″ | Tier 3 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 16.2″ | Tier 2 | Issued |
| Red AlderAlnus rubra | 16″ | Tier 3 | Issued |
| Red AlderAlnus rubra | 16″ | Tier 3 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 15.9″ | Tier 3 | Issued |
| Douglas FirPseudotsuga menziesii | 15.6″ | Tier 2 | Issued |
| Tulip TreeLiriodendron tulipifera | 15.4″ | Tier 3 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 15.3″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 15″ | Tier 2 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 15″ | Tier 3 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 14.3″ | Tier 3 | Issued |
| Austrian Black PinePinus nigra | 14.200000000000001″ | Tier 2 | Issued |
| Japanese ZelkovaZelkova serrata | 13.700000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 13.6″ | Tier 3 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 13.4″ | Tier 3 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 13.200000000000001″ | Tier 3 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 13″ | Exceptional | Issued |
| Red AlderAlnus rubra | 13″ | Tier 3 | Issued |
| Sycamore MapleAcer pseudoplatanus | 13″ | Tier 2 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 12.3″ | Tier 3 | Issued |
| Red AlderAlnus rubra | 12″ | Tier 3 | Issued |
| Red AlderAlnus rubra | 12″ | Tier 3 | Issued |
| Red AlderAlnus rubra | 12″ | Tier 3 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 12″ | Tier 3 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 12″ | Tier 3 | Issued |
| Western Red CedarThuja plicata | 11.8″ | Tier 4 | Issued |
| Scot'S PinePinus sylvestris | 11.5″ | Tier 4 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 11.200000000000001″ | Tier 4 | Issued |
| Sycamore MapleAcer pseudoplatanus | 11.200000000000001″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 10.9″ | Tier 4 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 10.5″ | Tier 4 | Issued |
| Sycamore MapleAcer pseudoplatanus | 9.8″ | Tier 4 | Issued |
| Norway MapleAcer platanoides | 9.3″ | Tier 4 | Issued |
| Douglas FirPseudotsuga menziesii | 9″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 9″ | Tier 4 | Issued |
| Flowering CherryPrunus serrulata | 8″ | Tier 4 | Issued |
| American SweetgumLiquidambar styraciflua | 7.8″ | Tier 4 | Issued |
| Shore PinePinus contorta 'contorta' | 7.4″ | Tier 4 | Issued |
| Red OakQuercus rubra | 7.3″ | Tier 4 | Issued |
| Star MagnoliaMagnolia stellata | 6.5″ | Tier 4 | Issued |
Record history
Every change we've observed in the City feed for this notice.
- createdOct 14, 2026, 2:23 PM PDT